Goldpreisentwicklung seit 1970

Wir stellen Ihnen hier Goldpreisentwicklung seit 1970 für 1 Unze vor.  

Mit der Tabelle Goldpreisentwicklung seit 1970 können Sie die Preisentwicklung von Gold in 1 Unze von 1972 bis 2017 beobachten. Es soll Ihnen einen generellen Überblick geben und spricht für die Investition in Gold.

 

Bildrechte Artikelbild:  „gold bar on metal“ (CC BY-ND 2.0) by BullionVault

 

Börsenkurs Goldpreis von 1973 – 2017
Die Preise für 1 Unze (31.1034768 Gramm) Gold
Jahr HOCH USD TIEF USD ø USD HOCH EUR TIEF EUR ø EUR
1973 127,00 63,90 ø97,80
1974 195,25 116,50 ø158,93
1975 185,25 128,75 ø160,90
1976 140,35 103,50 ø124,76
1977 167,95 129,75 ø147,79
1978 242,75 160,90 ø193,41 164,14
1979 512,00 216,85 ø304,68 354,84 160,51 ø221,61
1980 850,00 481,50 ø614,50 588,76 352,19 ø441,42
1981 599,25 391,25 ø459,26 454,37 364,09 ø410,82
1982 481,00 296,75 ø375,32 504,77 306,00 ø384,77
1983 509,25 374,50 ø423,66 546,83 432,69 ø474,97
1984 405,85 307,50 ø360,44 483,94 428,51 ø456,89
1985 340,90 284,25 ø317,16 474,66 364,06 ø418,31
1986 438,10 326,30 ø367,63 425,30 344,62 ø373,62
1987 499,75 390,00 ø446,19 428,03 345,44 ø387,04
1988 483,90 395,30 ø436,88 396,77
1989 415,80 355,75 ø380,80 367,44 329,48 ø345,81
1990 423,75 345,85 ø383,37 347,99 266,92 ø301,58
1991 403,00 344,25 ø362,14 329,16 254,59 ø292,93
1992 359,60 330,25 ø343,84 285,93 234,15 ø265,88
1993 405,60 326,10 ø359,94 368,56 263,46 ø308,48
1994 396,25 369,65 ø384,14 354,17 301,92 ø324,18
1995 395,55 372,40 ø384,04 311,17 284,63 ø297,00
1996 414,80 367,40 ø387,84 335,76 294,03 ø309,64
1997 362,15 283,00 ø330,98 316,84 254,04 ø293,05
1998 313,15 273,40 ø294,12 288,13 243,26 ø262,34
1999 325,50 252,80 ø278,57 304,40 236,87 ø261,42
2000 312,70 263,80 ø279,10 324,55 270,63 ø302,90
2001 293,25 255,95 ø271,04 333,78 277,47 ø302,89
2002 349,30 277,75 ø309,98 351,18 307,07 ø328,06
2003 417,25 319,90 ø363,98 352,43 298,11 ø321,41
2004 454,20 375,00 ø409,38 351,89 312,27 ø329,11
2005 536,50 411,10 ø444,97 448,24 320,15 ø358,84
2006 725,00 524,75 ø603,96 562,54 433,64 ø480,51
2007 841,10 608,40 ø695,39 572,45 468,02 ø506,73
2008 1011,25 712,50 ø871,94 671,92 527,45 ø593,47
2009 1212,50 810,00 ø973,43 803,51 616,58 ø697,38
2010 1421,00 1058,00 ø1224,58 1075,29 766,89 ø925,58
2011 1895,00 1319,00 ø1571,79 1344,07 965,44 ø1130,71
2012 1791,75 1540,00 ø1668,48 1385,53 1211,61 ø1298,69
2013 1693,75 1192,00 ø1412,44 1286,54 874,40 ø1064,69
2014 1385,00 1142,00 ø1266,54 995,75 895,91 ø952,69
2015 1295,75 1049,40 ø1159,15 1148,15 967,55 ø1043,93
2016 1366,25 1077,00 ø1250,11 1233,66 996,24 ø1129,09
2017 1293,50 1151,00 ø1237,19 1208,15 1059,67 ø1132,76
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!